2024-2025赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新
2024-2025赛季中甲联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计30轮304场比赛。赛季于2024年3月开赛,预计2025年10月结束。本赛季前两名直接升超,后两名降级。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 21 | +31 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 广州队 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 25 | +16 | 50 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 29 | +7 | 44 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 32 | +3 | 42 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 30 | +3 | 40 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 31 | -1 | 37 |
| 10 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 35 | -8 | 33 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 34 | -9 | 31 |
| 13 | 黑龙江冰城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 44 | -26 | 20 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 | 43 | -27 | 18 |
主场:玉溪高原体育中心 | 成立:2021年 | 主教练:李金羽
本赛季表现强势,以62分领跑积分榜,攻击力冠绝中甲。
主场:大连体育中心 | 成立:2023年 | 主教练:李国旭
大连足球传统强队,本赛季稳居第二,冲超形势大好。
主场:铜梁龙体育场 | 成立:2021年 | 主教练:郝海涛
重庆足球新势力,主场氛围火爆,本赛季排名第三。
主场:广州天河体育场 | 成立:1954年 | 主教练:萨尔瓦多
中超八冠王降入中甲,底蕴深厚,目标重返中超。
主场:正定新区体育场 | 成立:2020年 | 主教练:肇俊哲
河北足球代表,球队打法硬朗,本赛季表现稳定。
主场:南京奥体中心 | 成立:2014年 | 主教练:魏新
江苏足球旗帜,攻守平衡,本赛季位列积分榜第六。
2024-09-15 · 中甲第25轮焦点战
2024-09-14 · 中甲第25轮战报
2024-09-13 · 赛程安排
2024-09-12 · 转会动态
2024-09-11 · 联赛数据
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 |
| 2 | 曼佐基 | 大连英博 | 15 |
| 3 | 埃尔南德斯 | 重庆铜梁龙 | 13 |
| 4 | 阿卜杜 | 广州队 | 12 |
| 5 | 张伟 | 石家庄功夫 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 零封 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张一诺 | 云南玉昆 | 14 |
| 2 | 吴龑 | 大连英博 | 12 |
| 3 | 刘伟国 | 重庆铜梁龙 | 11 |
| 4 | 刘殿座 | 广州队 | 10 |
| 5 | 鲍亚雄 | 石家庄功夫 | 9 |
本赛季中甲联赛场均进球2.4个,场均观众人数1.52万人,较上赛季增长12%。红黄牌总数控制良好,公平竞赛指数提升。云南玉昆主场不败率高达90%,大连英博客场战绩排名第一。
第27轮最佳进球候选:
A. 云南玉昆穆谢奎倒钩破门
B. 大连英博曼佐基远射世界波
C. 重庆铜梁龙埃尔南德斯任意球直挂死角
D. 广州队阿卜杜连过三人推射
1. 云南玉昆能否以冠军身份升超?
2. 广州队本赛季能否成功冲超?
3. 哪支球队降级风险最大?
4. 本赛季中甲最佳外援是谁?